Siden inneholder en oversikt over hvilke prosjekt som har mottatt tilskudd så vel som oversikter over hvilke geografiske områder som befattes av prosjektenes nedslagsfelt.
Kartet viser tildelinger for alle år.
Grafen viser fordeling av midler for alle år i prosent
Søker | Prosjekt | Beløp | Kategori | Dato for tildeling |
Målselv kommune | Målselvfossen, hjertet i Målselv | 370 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
Riddu Riddu festivalen | Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling av begge programområder fremover | 500 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
TFFK-Samferdsel | Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86 | 2 800 000 | Infrastruktur | 17.12.20 |
TFFK-Samferdsel | Sommerferge FTW! | 4 000 000 | Infrastruktur | 17.12.20 |
Nordavind Utvikling AS | Samarbeid - forvalting av anadrom fisk i Troms | 270 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Halti Næringshage | Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa | 175 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Finnfjord AS/ UiT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi | Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS | 1 800 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Ungdomslaget LIV Vonheim | Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021 | 90 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
Storfjord kommune | Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten | 880 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Kvæfjord Eiendom | Prosjekt Nye Trastad | 690 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
Midt-Troms friluftsråd | Dagsturhytter i Midt-Troms | 600 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
NordNorsk reiseliv AS | Støtte til utviklingsprosjektet "Museumskart" | 200 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Tromsø kommune | Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene | 370 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Sløydsalens venner | Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly | 400 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
Senja kommune | Telemast i Kaperdalen | 400 000 | Infrastruktur | 17.12.20 |
Nordreisa kommune | Etablering av villakssenter | 2 000 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
TIL & Fløya | Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø | 1 500 000 | Samfunnsutvikling | 17.12.20 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen | 250 000 | Lokal stedsutvikling | 17.12.20 |
Sørreisa kommune | Søknad om støtte til rehabilitering av havn | 1 000 000 | Infrastruktur | 17.12.20 |
Blåst Nordens Paris | Blest om blåst | 100 000 | Næringsutvikling | 17.12.20 |
Stiftelsen Midt-Troms Museum | Etablering av Barnemuseet i Midt-Troms, utstilling "Midt-Troms i miniatyr" | 1 000 000 | Stedsutvikling | 29.10.21 |
Salangen kommune | Utvikling og tilrettelegging (av regionale) havnefasiliteter – kai med tilstøtende arealer og molo | 3 982 000 | Infrastruktur-lokal | 10.09.21 |
Tromsø Barnefestival As (Under Stiftelse) | Rabalderfestivalen Tromsø | 100 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Davvi Álbmogiid Guovddáš Os / Senter For Nordlige Folk | Utbygging museum Nils-Aslak Valkeapää | 3 000 000 | Stedsutvikling | 29.10.21 |
Senja Bibliotek | Studenttjenester i folkebibliotek | 400 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.21 |
Campus Nord-Troms As | Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms | 3 525 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.21 |
Arctic Frontiers As | Arctic Frontiers – internasjonal posisjonering av regionen og Tromsø som kunnskapshub for Arktiske spørsmål | 3 439 000 | Næringsutvikling | 29.10.21 |
TFFK-utdanning vest | Digital skolehelsesykepleier | 2 400 000 | Samfunnsutvikling | 10.09.21 |
Lavangen kommune | Elveparken minikulturhus og kulturscene | 1 400 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
TFFK-Samferdsel | Det elektriske fylket - ladeinfrastruktur | 3 150 000 | Infrastruktur | 10.09.21 |
Studiesenteret Midt-Troms As | Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms for å styrke livslang læring | 950 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.21 |
Dyrøy Kommune | Ungbo - Tiltak i boligprogrammet i Dyrøy | 350 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.21 |
Næringsforeningen I Tromsøregionen | Traineeprogram for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord | 1 400 000 | Næringsutvikling | 10.12.21 |
Arena Nord-Troms | Utviklingsprosjekt 2022 - 2025-Traineeprogrogram | 1 400 000 | Næringsutvikling | 10.12.21 |
TFFK-Næring | Kunnskapsgrunnlag og scenarioanalyse for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark mot 2035 | 1 250 000 | Næringsutvikling | 10.12.21 |
Kåfjord kommune | Utbedring av Goullasveien for næring og rekreasjon, samt folkehelse | 500 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Harstad kommune | Nupen, Norges mest romantiske sted | 3 250 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Lyngen kommune | Lyngentrappa | 500 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Tromsø Sentrum As | Julebyen Tromsø - Hele Norges Juleby | 600 000 | Næringsutvikling | 29.10.21 |
Dyrøy kommune | Planlegging av miljøgate og torg/paviljong i Brøstadbotn sentrum | 524 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Nordavind Utvikling AS | Veileder; ungdomsmedvirkning i praksis | 250 000 | Samfunnsutvikling | 29.10.21 |
TFFK-Næring | Tilflytterstrategi | 6 300 000 | Næringsutvikling | 10.12.23 |
Salangen Kommune | Coworking Astafjord - Utvikling av regional modell for økt satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser | 850 000 | Næringsutvikling | 10.12.23 |
Skjervøy kommune | Etablering av næringsareal til næringsklynge/hub på Sandøra Øst på Skjervøy | 8 510 000 | Infrastruktur-lokal | 10.09.21 |
TFFK-Samferdsel | ITS - Smart fremkommelighet ved en-felts tunneler og veger | 9 300 000 | Infrastruktur | 10.09.21 |
Halti Næringshage AS | Polar Game Industry - arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer | 1 260 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.23 |
Kåfjord kommune | KåfjordMeta: Møteplass for datakultur, e-sport og kreativ teknologi | 570 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Midt- Tromsrådet - Interkommunalt Politisk Råd | Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt- Troms | 1 700 000 | Næringsutvikling | 10.12.21 |
Storfjord kommune | Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten | 870 000 | Næringsutvikling | 10.12.21 |
TFFK-Internasjonal | Regionvekstavtaler i Troms | 5 615 000 | Samfunnsutvikling | 10.12.21 |
Tromsø Brettklubb | Nansenplass skatepark | 500 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Andørja Sportsklubb | Bygging av sherpatrapp og sti til Vasskartinden | 500 000 | Lokal stedsutvikling | 29.10.21 |
Norsvin Troms (V/Norsvin Sa) | Gris i Troms | 150 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Vaddas Gård ANS | Sikring av tilkomst til bedriften | 40 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Neset Gaard V/ Elin Lambertsen | Etablering av sagbruk | 78 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Blixgård Polart Avtrykk | Tilleggsnæring i landbruket, grøftespyling og vedlikehold av dreneringer. | 83 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Dalheim Gårdsysteri As- innvilges forbehold ikke til kjøretøy ref EØS-regleverket for bagatellmessig støtte. | Økt produksjon og videreutvikling av Dalheim gårdsysteri | 88 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Skogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen | Omlegging for kommende generasjon og bærekraftig bruk av ressurser OBS gjelder Målselv kommune! | 89 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Bjørnevoll Gård - Døhl | Utleie fliskutter | 100 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Igor Muhhin | Tilskudd for rigging til linedrift fiskebåt | 100 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Lyngen Seaweed As | Tørket tare - ny næringsvirksomhet | 100 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
T. Uthaug Da | Effektivisering og optimalisering av gjødselhåndtering | 108 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Alf Henrik As | Effektivisering av linefiske på nyinnkjøpt båt | 108 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Olabakken Gård V/Anita Karlsen | Kjøp og profilering av kjølehenger til økologisk matproduksjon, pakketering og markedssalg i region | 125 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Ole Petter Melhus | Elektronisk overvåkning og virtuelt gjerdesystem for beitedyr i utmark. | 146 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Geir-Helge Solbakken | investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling | 150 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Skjervøy Ungdomsskole | Maritime aktiviteter ved Skjervøy ungdomsskole(se vedlegg) | 150 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Jakob Johnsen | Nydyrking | 154 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Den Lille Klippfiskfabrikken As | Fullførtvarelager | 160 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Hk Kystfiske | Om Rigging av båt | 180 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Kiil Johannessen Maskin | Oppstart kjøtt og maskin | 180 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Silje Mari Alfredsen/Volden Gård | Kvalitetsfôr til Hest | 200 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Lømo Gård 186/7 I Tjeldsund | Utbedre skader på betongdragere og spalter i fjøs. | 223 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Sunniva Skgoan | Fôrsentral | 228 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Nord-Norsk Klauvskjæring As | Styrke kapasitet på klauvskjæring | 236 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Nordlysbygg Nils-Arnold Nilsen | SKOGBRUK miljøbasert næring | 238 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Jon Vidar Persen | Vildenvang ved | 260 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Kristin Anka Heim | Klimasmart Landbruk, Fliegl Gjødselvogn HFW6000 med skate 6m bom | 275 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Rune Håkstad | Effektivisering i grasproduksjon | 300 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Rávra Gård | Nødvendige investeringer for å øke bedriftens lønnsomhet og bærekraft | 325 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Otto Lanes | Modernisering av melke- og kjøttproduksjon | 330 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Sandsøygull, Anders Andreassen | Søknad tilskudd for utvikling og ekspandering. | 410 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Pål Inge Brose | reketråler | 500 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Kjempa Holding/ Fjordgård Fiskeriselskap | Investering i fiskefartøy | 500 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Ero Sverre Dalhaug | Ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs | 500 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Sandvoll Gård | Bærekraftig gylle transport | 550 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Dividalsbygg As | Materialtørke Dividalsbygg AS | 550 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Kvænangen Kommune | Produksjonslokaler til matproduksjon | 570 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Arne Johansen | Kjøp av sjark | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Eliasfiskeri Aagesen | Oppstart av fiskeribedrift | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Gofangst As | Rekruttering MS Wilma | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Soa Fish As | NY FISKEBÅT | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Myrland Fisk | Kjøp av Fiskefartøy | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Drefti As | Søknad om midler til fiskebåt og utstyr | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Kjetil Hugo Nilsen | Omstilling til bærekraftig lokalt fiske | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Johs H. Giæver As - Avd Fisk | Sløyelinje - ensilasje - fryseri | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Bull Gård Da | Slakteri og produkssjonslokale med utsalg og servering | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Arvid Norskott | Foredling -og produksjon av egenprodusert melk og kjøtt. Sau. Småskala. | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Grundnes Gård V/Olav Grundnes | Utstyr til snøåting, Grundnes gård | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Naimak Gård | Generasjonsskifte på gård, ny driftsbygning og investeringer | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Øimo Gård V/Hans-Marius Walør | Moderne, miljø- og klimavennlig høyproduksjon | 600 000 | Primærnæring | 12.05.22 |
Ibestad kommune | Utbygging av Engenes Fiskerihavn | 10 000 000 | Kommunal infrastruktur | 26.09.22 |
Nordreisa kommune | Kai- og tømmerterminal, samt flerbrukskai i Sørkjosen | 1 700 000 | Kommunal infrastruktur | 26.09.22 |
TFFK Samferdsel | Elektrifisering av 3 fergesamband i Sør-Troms | 8 700 000 | Kommunal infrastruktur | 26.09.22 |
Bardu kommune | DiGi-lab - etablering av digital infrastruktur for oppfølging av hjemmeboende eldre | 800 000 | Kommunal infrastruktur | 26.09.22 |
TUIL AS | Storhall i Tromsø | 400 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Arena Nord-Troms | Regional bærekraft i næringsplan | 245 000 | Næringsutvikling | 31.10.22 |
TFFK Samferdsel | Effektvurdering av realisering av jernbane | 290 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Storfjord kommune | Grensetjenesten som regionalt/ nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten | 450 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Bardu kommune | Forsvarskoordinator - Samarbeid med Målselv, Bardu og Sørreisa kommune | 1 200 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Kvænangen Næringsbygg | Návuona Verdde Guovddáš forprosjektering | 300 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Nordnorsk Reiseliv AS | Arctic Europe Tourism Cluster | 600 000 | Næringsutvikling | 31.10.22 |
Hålogalandsrådet | 1760 - for fast bosetting av pendlere i Hålogalandsregionen | 550 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Finnfjord AS | Støtte til CCU senter forprosjekt: Etablering av Senter for karbonfangst og bruk, et nasjonalt CCU-s | 1 490 000 | Samfunnsutvikling | 31.10.22 |
Itu Teatteriforeeninki | Kvääniteatteri - prosjektfinansiering av statlig andel for 2023 | 3 250 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
Senja kommune | Etablering av UKM workshopbase for ungdomskultur i kulturfløyen på Sazza | 930 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
Lyngen kommune | Havnepromenade Lyngseidet | 5 000 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
Salangen kommune | Stedsutvikling Sjøvegan sentrum | 4 567 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
Tvibit | Norges Beste Gamer 2022 | 250 000 | Identitetsutvikling | 28.11.22 |
Dyrøy Kommune | Bygdetorget | 5 500 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
TFFK | Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter | 300 000 | Stedsutvikling | 28.11.22 |
Skjervøy Idrettsklubb | Treningshall Skjervøy | 1 000 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Senja kommune | Aktiv sammen - utstyrspakke | 65 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Good In The Wood | Good In The Wood, ungdomsfestival | 100 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Harstad kommune | Åpen Hall | 82 655 | Folkehelse | 19.01.23 |
Senja kommune | Tiltak for forebygging av utenforskap i Midt-Troms | 450 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Tromsø kommune | Skeiv møteplass på UMT | 150 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Ytre Kåfjord Idrettslag | Klatreglede for lokale barn og unge | 200 000 | Folkehelse | 19.01.23 |
Dyrøy kommune | Stedsutvikling og folkehelsearbeid | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Aktiv Lyngen | Møteplass Mekkegarasje | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Festspillene i Nord-Norge | Ungdommens Festspill | 200 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Skibotn Bygdeutvalg | Elementløype i nærmiljøet Skibotn | 87 500 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Storfjord frivillighetssentral | Ungdomsfritidstilbud i Storfjord-inkludert måltid og aktivitet | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
DancelLab DansensHus | Ausstadplassen ArcticJam og ArcticWriter | 50 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter | DARK_ung Design skole | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
TFFK, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv | Fokus møteplasser i Troms- tilgjengelighet og kontinuitet- et folkehelsetiltak | 2 970 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
YVIA AS | Forprosjekt: HEiL - HELSE I LÆRE | 600 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Gjøreredet | Troms Holding- Stedsutvikling og Folkehelse | 99 952 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Nord-Troms Friluftsråd | Reisa Friluftsfest | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Tromsø kommune | Grab Kulturen, kultur og livsmentoropplegg for unge på nordøya | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
UL Skogsfjordvatn grende- og turlag | prosjekt Løype/ Tråkkemaskin | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Fjordgård Idrettslag | Søknad om tilskudd til tråkkemaskin | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Sørreisa kommune | Arrangement i Sørreisa sentrum -videreutvikling i samarbeid med ungdom | 80 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Tjeldsund kommune | Fysisk aktivitet for unge | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Salangen kommune | Tilrettelegging for fysisk aktivitet - naust | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Salangen kommune | Tilrettelegging for fysisk aktivitet - Frisbeegolfbane | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Visit Senja Region | Infohub i Senjaregionen - videreføring forprosjekt | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Kvæfjord Røde Kors | Kvæfjord Røde Kors - Aktivitetshus | 70 081 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Nord-Troms Friluftsråd | Gapahuk i Kvænangen kommune | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Målselv kommune | Troms spillfestival | 60 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Nord-Troms Friluftsråd | Gapahuk i Skjervøy kommune | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Ibestad kommune | Utvikling av møteplass Ibestad kommune | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Lavangen kommune | Forprosjekt- besøksforvaltning Gratangen og Lavangen | 100 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Kåfjord kommune | Interaktiv Leir | 60 000 | Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling | 15.05.23 |
Storfjord kommune | Skibotn Miljøpark | 1 005 000 | Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 30.10.23 |
Senja kommune | Kartlegging av kraftbehov i Senja kommune | 250 000 | Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 30.10.23 |
Harstad kommune | Konsept for en bærekraftig havn- og næringspark med fokus på energi og reduksjon av karbonutslipp | 661 365 | Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 30.10.23 |
Senja kommune | Sats: Næringssamarbeid 2024-2026 | 1 140 000 | Kompetanse og rekruttering | 27.11.23 |
Nord-Tromsrådet IPR | Drivkraft - få ungdom til å bli | 1 575 000 | Kompetanse og rekruttering | 27.11.23 |
Kåfjord kommune | Søknad om kompetanse og rekrutteringsmidler for 2024 | 1 200 000 | Kompetanse og rekruttering | 27.11.23 |
Storfjord kommune | Utenfra og inn - et arbeidsmobiliserings prosjekt | 518 000 | Kompetanse og rekruttering | 27.11.23 |
Næringshagen Midt-Troms AS | Kvinner i business | 200 000 | Kompetanse og rekruttering | 27.11.23 |
Hålogaland Teater | Sannhet og forsoning: veien til verdighet og stolthet | 1 600 000 |
Identitetsbygging |
18.12.23 |
Visit Senja Region SA | Infohub for Senjaregionen | 1 750 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Flyktningtjenesten i Storfjord kommune | Inkluderende møteplass mellom flyktninger og annen befolkning - | 222 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Festspillene i Nord-Norge | Kunst for styrking av nordnorsk ungdoms identitet | 93 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Dyrøy kommune, Rådmann Tore Uthaug | Kunstnerisk bånd: Utforsking av identitet, samhørighet og kunst. | 150 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Midt-Troms Museum | FOSSMOTUNET - møteplass for Bardufoss | 510 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Troms- og Finnmark fylkeskommune | Søknad til Utsyn Troms | 1 300 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Lavangen kommune | Gammen - kulturscene | 3 800 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Ibestad idrettslag | Invitasjon til samarbeid om kunstgressbane i Ibestad kommune | 5 100 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Tromsø kommune, seksjon for kultur og fritid. | GRAB/Mentor/Fritid Kulturtilbud for barn og unge med fokus på mentorungdom og ukrainsk ungdom. | 100 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
TFFK Samferdselsetaten og Plan- og kulturetaten |
Kunst langs vei - et forprosjekt |
300 000 | Identitetsbygging | 18.12.23 |
Avfallsservice AS | Døgnåpen, selvbetjent miljøstasjon i Nord-Troms | 95 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Troms fylkeskommune | Offentlig mobilitetssamarbeid | 1 025 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Kvænangen Næringsbygg AS | Návuona Verdde-guovddáš - besøkssenter for reindrift og kyst | 200 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Lavangen kommune | Fra diskett til sky - samarbeid om framtidas lagring av digitalt arkiv | 425 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Troms Fylkeskommune | Verktøy for konsekvensutredning i kommuneplanens arealdel | 1 030 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Salangen kommune | Søknad om støtte til Co - working Astafjord | 975 000 | Innovasjon i offentlig sektor | 17.01.24 |
Tromsø kommune | Utvikling av sirkulær industripark på Grøtsund | 4 000 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Arctic Protein Industries AS | Avfalløftet: Oppskalering av avfallstrømmer ved insektsbasert bioomdanning | 1 380 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Næringsforeningen i Tromsøregionen | Om:nord - arena for grønn omstilling i Troms | 3 727 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
YVIA AS | Forprosjekt: Bærekraftagentene | 500 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Karlsøy kommune | Klimavennlig arealplanlegging | 1 117 250 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Målselv kommune | Forprosjekt Industriell Symbiose med grønt hydrogen på Andslimoen | 1 750 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Skjervøy kommune | Hvordan skape en ledende arktisk havromsklynge på 70 grader nord? | 1 215 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Avfallsservice AS | Pilot døgnåpen, selvbetjent miljøstasjon i Nord-Troms (HP) | 1 497 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Sørreisa kommune | Forprosjekt med mulighetsstudie regionalt grønt havne- og næringsområde | 1 000 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Tromsø kommune | Fremtidens Snøhåndtering: Integrerte løsninger for Tromsø | 1 490 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Nordavind Utvikling AS | Vandringsmønster anadrome artar i Troms | 1 700 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Troms Fylkeskommune | Videreføring av forprosjekt "kutt matsvinn" i Troms Fylkeskommune | 358 708 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 22.05.24 |
Troms Fylkeskommune | Avgrensede/ målrettede samfunnsoppdrag for grønn nærings- og industrivkling i Troms | 2 550 000 | Ekstrautlysning: Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling | 07.06.24 |
Senja kommune | Sats: Ung i Midt-Troms 2024-2027 | 1 110 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Troms Idrettskrets | Ungdomsløftet for Troms-idretten | 2 200 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Troms Fylkeskommune | Revitalisering av Fotefar mot nord - tiltak i Troms | 3 897 400 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Anette Holst - Aktiv Lyngen | Mestring og fellesskap ungdom og dyr | 515 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
FK Senja | Inkluderende idrettsaktivitet 2024-2027 | 1 234 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Reistadløpet AS | Bærekraftig samfunnsutvikling og styrking av identitet i regionen | 3 000 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Festspillene i Nord-Norge | Festspillene i Nord-Norge - en identitetsbyggende kulturarena for ungdom i Nord | 2 428 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter | #Lab9020- Kreativ møteplass for, av og med ungdom | 100 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Salangen kommune | Prosjekt - Møteplasser | 393 500 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Storfjord Frivilligsentral | Oppgradering og videreføring av ungdomsfritidstilbud-inkludert måltid og aktivitet | 160 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Lyngen Folkebibliotek | ConsoleSmashers | 326 561 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Romssa Sámi Viessu/Samisk hus Tromsø | Samisk hus - en trygg og inkluderende møteplass | 1 800 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Nordreisa kommune | Forprosjekt forsoningssenter i Nord-Troms | 1 200 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Kåfjord bibliotek | Digitalhistoriske vandringsspill i Nord-Troms | 260 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Gratangen kommune | Aktivitetssenter | 560 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Harstad Skøyteklubb | Harstad Arena-Kanebogen | 1 500 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
Kåfjord kommune | Forprosjekt - Etablering av kvensk språksenter | 100 000 | Ekstrautlysning: Identitetsbygging | 07.06.24 |
